中古パーツ
当ページの更新は月に一回の為、下記の状況と店頭在庫が一致しない場合がございます。ご了承ください。
お手数ですが、ご来店の際はお電話でご確認をお願い致します。
【状態】S…ほぼ新品 A…非常に良い B…良い C…普通 D…可
※スマートフォンの方は価格表を横スクロールすることができます。
タイヤホイール4本セット
─── Wheelタイヤメーカー | タイヤ名 | タイヤサイズ | タ状態 | 本数 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホイールメーカー | ホイール名 | ホイールサイズ | ホ状態 | |||
ヨコハマ | ブルーアースE-51 | 225/60R17 (10分山・1738) | S | 4 | 76,780 | 新車外し |
トヨタ純正 | 6.5J-17 114 5H+33 | S | ||||
ダンロップ | ルマン | 225/50R17 (9分山・1830) | C | 4 | 44,800 | キズタイヤ1本のみ ホイールキズ |
トヨタ純正 | 7.5J-17 114 5H+40 | C | ||||
サイレン | 245/35R20 (新品・1301) | C | 4 | 98,000 | タイヤ新品 アルファード・ヴェルファイア | |
クリムソン | マーテルレオン | 9.5J-20 114 5H+40 | C | |||
ブリヂストン | レグノGRV | 205/55R17 (新品・1406) | S | 4 | 98,800 | |
エコフィルム | 7J-17 100 5H+48 | |||||
トーヨー | プロクセスR1R | 205/45R16 (8分山・1643) | C | 4 | 54,800 | 蛍光イエロー |
レイズ | 6.5J-16 100 4H+40 | |||||
ヨコハマ | Sドライブ | 205/50R17 (9分山・1539) | A | 4 | 79,800 | |
GAB | TR軽量 | 7J-17 114 5H+54 | ||||
ピレリ | ネロGT | 245/30R22 (6分山・1706) | A | 4 | 128,000 | アルファード・ヴェルファイア・エルグラント・ハリヤー |
メタルブルー | つや消(ブラック) | 8.5J-22 114 5H+40 | ||||
ブリヂストン | S007 | 205/45R17 (8分山・1909) | A | 4 | 69,800 | ノート・デミオ |
日産ノート | ニスモS | 7J-17 100 4H+47 | ||||
ヨコハマ(トラック) | スタッドレス | 205/75R16 113/111(8分山・5.5J-16 5H 1842) | A | 6 | 59,800 | 日野 TKG-XZU675M |
スチールホイール | ||||||
ヨコハマ | RV02 | 195/65R15 (1604) | A | 4 | 34,800 | |
日産シルビア | 6-15 114 5H+40 | |||||
ヨコハマ | ア-ス1 EP400 | 195/65R15 (0812) | B | 4 | 29,800 | |
ボルボ純正 | 108 5H | |||||
ヴィンマックス | 215/35R18 (8分山・2103) | C | 4 | 66,800 | 1本新品 | |
コミックス | メッキ | 7J-18 114 5H+48 | ||||
ルッチーニ | 軽自動車 | 165/40R17 (9分山・1937) | C | 4 | 39,800 | |
5.5J-17 1004H+43 | ||||||
コンチンネンタル | 235/40R18 (6分山・1706) | B | 4 | 68,800 | ||
VENERD1 | 7.5J-18 114 5H+40 | |||||
DERUIBO | RH5 | 235/40R18 (8分山・1252) | C | 4 | 29,800 | |
DOS | 7.5J-18 5H+48 | |||||
ブリヂストン | プレイズ | 205/60R15 (8分山・0938) | C | 4 | 29,800 | |
フォルクスワーゲン | 6J-15 100 5H+38 | |||||
ヨコハマ | S22 | 195/65R15 (6分山・1226) | B | 4 | 29,800 | |
SIBIIA | 6J-15 114 5H+48 | |||||
ミシュラン | パイロッドSP91 | 235/35R19 (9分山・1731) | A | 2 | 98,000 | |
265/30R19 〃 | ||||||
ウェッズ | マーベリック | 8.5J-19 114 5H+36 | 2 | |||
9.5J-19 114 5H+36 |
タイヤ R21
─── Tireメーカー | 品名 | サイズ | 山 | 数 | 単価(税込) | 製造年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピレリ | ZERO | 275/35R21 | 9.5 | 2 | 16,800 | 1849 | |
ミュラン | パイロット スポーツ | 315/30R21 | 9.5 | 2 | 18,800 | 1846 |
タイヤ R20
─── Tireメーカー | 品名 | サイズ | 山 | 数 | 単価(税込) | 製造年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピレリ | 235/35R20 | 9 | 2 | 12,800 | 1603 | ||
ミュラン | 235/35R20 | 4.5 | 2 | 5,600 | 1136 | ||
ピレリ | 245/30R20 | 6 | 2 | 6,800 | 1545 | ||
ピレリ | 245/35R20 | 4 | 6,800 | 1744 | |||
ケンダ | 245/35R20 | 8 | 2 | 8,800 | 2008 | ||
ミュラン | 245/35R20 | 7.5 | 2 | 13,800 | 1503 | ||
ヨコハマ | V105 | 245/35R20 | 5 | 2 | 9,800 | 1845 | |
ヨコハマ | ブルーアース | 245/35R20 | 6 | 2 | 9,800 | 1330 | |
ミシュラン | スポーツ CUP-2 | 245/35R20 | 8 | 2 | 18,800 | 1740 | |
ピレリ | 255/35R20 | 7 | 2 | 12,800 | 1906 | ||
ピレリ | 255/40R20 | 6 | 2 | 6,800 | 1817 | ||
ピレリ | 255/40R20 | 6 | 2 | 6,800 | 1817 | ||
グットイヤ | 265/35R20 | 6 | 2 | 8,800 | 1541 | ||
ヨコハマ | V105 | 275/30R20 | 7 | 2 | 14,800 | 1846 | |
ピレリ | 275/50R20 | 6 | 4 | 14,800 | 2112 | ||
ミシュラン | 285/30R20 | 8 | 2 | 18,800 | 1925 | ||
ブリヂストン | トランザ | 285/35R20 | 7.5 | 2 | 15,800 | 2041 | |
ブリヂストン | トランザ | 285/35R20 | 2 | 15,800 | 2104 | ||
ミシュラン | 285/40R20 | 8.9 | 4 | 18800 | 1931 | ||
ピレリ | 295/30R20 | 8 | 2 | 19800 | 1825 | ||
ミシュラン | 315/35R20 | 7.5 | 2 | 24800 | 1633 |
タイヤ R19
─── Tireメーカー | 品名 | サイズ | 山 | 数 | 単価(税込) | 製造年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピレリ | 225/45R19 | 8 | 2 | 9,800 | 1847 | ||
ハンコック | 225/45R19 | 3.5 | 2 | 5,800 | 2036 | ||
ピレリ | 225/45R19 | 5 | 2 | 6,800 | 1843 | ||
ピレリ | 235/35R19 | 9.5 | 2 | 19,800 | 1539 | ||
ミュラン | 245/35R19 | 5.5 | 2 | 7,800 | 1243 | ||
ピレリ | (RFT) | 245/40R19 | 6.5 | 2 | 9,800 | 1917 | |
ブリヂストン | GRX-Ⅱ | 245/45R19 | 9 | 2 | 18,800 | 1930 | |
ピレリ | 255/35R19 | 5.5 | 2 | 8,800 | 1733 | ||
ミュラン | 265/35R19 | 5.5 | 2 | 8,800 | 1236 | ||
ミュラン | 265/35R19 | 8.5 | 2 | 9,800 | 1151 | ||
コンチネンタル | スポーツ | 265/35R19 | 9 | 2 | 8,000 | 1630 | |
ミシュラン | 265/35R19 | 6 | 2 | 2113 | |||
ハンコック | 275/35R19 | 8 | 2 | 9,900 | 1907 | ||
ピレリ | (RFT) | 275/35R19 | 5 | 2 | 7,800 | 1717 | |
285/30R19 | 6 | 2 | 12,800 | 1732 | |||
ミュラン | 295/30R19 | 6 | 2 | 8,800 | 1212 | ||
ピレリ | 295/30R19 | 8.5 | 2 | 18,800 | 1823 |
タイヤ R18
─── Tireメーカー | 品名 | サイズ | 山 | 数 | 単価(税込) | 製造年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコハマ | アドバン AD08 | 225/40R18 | 7 | 2 | 11,800 | 2020 | |
ブリヂストン | (RFT) | 225/45R18 | 2 | 14,800 | 2212 | ||
ブリヂストン | SOO1 | 225/45R18 | 4 | 2 | 3,800 | 1148 | |
トライアングル | 225/45R18 | 5 | 2 | 3,800 | 1915 | ||
NINERVA | F205 | 225/45R18 | 6 | 2 | 6,800 | 2143 | |
NINERVA | F205 | 225/45R18 | 5 | 2 | 4,800 | 2143 | |
ブリヂストン | GR9000 | 225/50R18 | 7 | 2 | 6,800 | 1046 | |
ピレリ | 235/35R18 | 9 | 2 | 12,800 | 1809 | ||
コンチネンタル | 235/40R18 | 4 | 8 | 8,000 | 1414 | ||
ヨコハマ | 235/50R18 | 5 | 2 | 2033 | |||
ピレリ | 245/40R18 | 4 | 4 | 11,800 | 1638 | ||
ダンロップ | 245/40R18 | 4.5 | 2 | 5,800 | 1526 | ||
ブリヂストン | SOO1 | 245/40R18 | 8.5 | 2 | 16,800 | 1620 | |
ヨコハマ | V103F | 245/45R18 | 4 | 1825 | |||
ピレリ | 245/50R18 | 6 | 2 | 5,800 | 1749 | ||
ヨコハマ | アドバン AD08 | 255/35R18 | 7 | 2 | 12,800 | 2106 | |
ブリヂストン | (RFT) | 255/40R18 | 2 | 16,800 | 2205 |
タイヤ R17
─── Tireメーカー | 品名 | サイズ | 山 | 数 | 単価(税込) | 製造年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンロップ | 195/45R17 | 6 | 4 | 6,800 | 1807 | ||
グットイヤ | 205/40R17 | 3.5 | 4 | 3,500 | 1640 | ||
ブリヂストン | ブレイズ | 205/40R17 | 6.5 | 4 | 9,800 | 1807 | |
ピレリ | 205/40R17 | 3 | 2 | 3,500 | 1640 | ||
ヨコハマ | フレバ | 205/45R17 | 3 | 2 | 2,500 | 1701 | |
ロードストーン | 205/45R17 | 6 | 2 | 5,800 | 2040 | ||
ブリヂストン | RE11 | 215/40R17 | 8 | 2 | 12,800 | ||
ブリヂストン | S001 | 215/40R17 | 6 | 2 | 9,800 | 1623 | |
ブリヂストン | 215/60R17 | 5.5 | 4 | 8,800 | 1846 | ||
ヨコハマ | アドバンSP V105 | 225/45R17 | 4.5 | 2 | 7,000 | 1813 | |
ロードストーン | 225/60R17 | 新古 | 4 | 9,900 | 1504 | ||
ヨコハマ | G-055 | 225/65R17 | 6 | 2 | 5,800 | 1203 |
タイヤ R16
─── Tireメーカー | 品名 | サイズ | 山 | 数 | 単価(税込) | 製造年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコハマ | EY31 | 185/55R16 | 8 | 2 | 8,800 | 2070 | |
トーヨー | 195/55R16 | 2 | 5,800 | 1549 | |||
ブリヂストン | エコピア | 195/60R16 | 9.5 | 4 | 9,800 | 1248 | |
トライアングル | 205/50R16 | 9.5 | 4 | 8,800 | 2010 | ||
トーヨー | 205/55R16 | 4 | 2 | 2,800 | 1853 | ||
ヨコハマ | ES300 | 205/55R16 | 新古 | 2 | 9,800 | 1645 | |
グットイヤ | エフィショントグリップ | 205/60R16 | 8.5 | 4 | 9,800 | 1751 | |
ヨコハマ | AE01 | 205/60R16 | 6 | 2 | 4,800 | 1407 | |
ブリヂストン | 205/65R16 | 7 | 3 | 5,800 | 1720 | ||
ブリヂストン | トラザ | 215/45R16 | 新同 | 4 | 14,800 | 1602 | |
トーヨー | 205/65R16 | 7 | 3 | 5,800 | 1720 | ||
ブリヂストン | 205/55R16 | 4 | 4 | 5,800 | 1810 | ||
ヨコハマ | ES32 | 205/60R16 | 6 | 2 | 4,800 | 1407 | |
ミシュラン | プレマ-4 | 195/55R16 | 7.5 | 3 | 8,600 | 1929 |
タイヤ R15
─── Tireメーカー | 品名 | サイズ | 山 | 数 | 単価(税込) | 製造年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリヂストン | エコピア | 165/55R15 | 7 | 4 | 4,800 | 1624 | |
ダンロップ | EC300 | 165/60R15 | 3.5 | 4 | 2,500 | 1638 | |
ダンロップ | EC300 | 175/55R15 | 4 | 2 | 2,800 | 1813 | |
ダンロップ | 175/55R15 | 4 | 4 | 3,600 | 2102 | ||
ヨコハマ | RV02 | 175/55R15 | 8.5 | 2 | 6,800 | 2135 | |
ヨコハマ | ES31 | 175/65R15 | 4.5 | 2 | 2,800 | 1926 | |
ダンロップ | 175/65R15 | 4.5 | 2 | 2,800 | 1433 | ||
ブリヂストン | 185/55R15 | 7.5 | 2 | 6,800 | |||
ブリヂストン | エコピア | 185/60R15 | 3 | 2 | 2,300 | 1605 | |
ヨコハマ | 185/60R15 | 4 | 3 | 3,800 | 1805 | ||
ブリヂストン | 195/70R15 106/104 | 9 | 4 | 8,500 | 2005 | ||
ブリヂストン | デューラーM/T | 195/80R15 | 新車外し 5 | 5 | 9,800 | 2050 | |
ブリヂストン | RE01 | 205/55R15 | 5.5 | 2 | 3,800 | 1240 | |
ヨコハマ | ES300 | 205/60R15 | 新古 | 2 | 7,000 | 850 |
タイヤ R14
─── Tireメーカー | 品名 | サイズ | 山 | 数 | 単価(税込) | 製造年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンロップ | 155/65R14 | 5 | 3 | 2,300 | 1903 | ||
トーヨー | 155/65R14 | 6 | 2 | 2,400 | 1921 | ||
トーヨー | 155/65R14 | 6 | 2 | 2,400 | 1921 | ||
ヨコハマ | ES300 | 165/65R14 | 新古 | 4 | 5,340 | 1321 | |
165/70R14 | 4 | 2 | 1,800 | 1914 | |||
トーヨー | 175/70R14 | 8 | 4 | 4,800 | 1813 | ||
185/65R14 | 6.5 | 2 | 3,980 | 1520 | |||
ヨコハマ | ES31 | 185/70R14 | 新古 | 2 | 1702 |
タイヤ R13以下
─── Tireメーカー | 品名 | サイズ | 山 | 数 | 単価(税込) | 製造年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコハマ | ES300 | 145/65R13 | 新古 | 4 | 3,800 | 338 | |
ヨコハマ | ES300 | 155/70R13 | 新古 | 2 | 5,800 | 1743 | |
ヨコハマ | ES300 | 155/70R13 | 5 | 2 | 3,800 | 1709 | |
165/65R13 | 5 | 2 | 2,000 | ||||
ブリヂストン | エコピア | 145R12 6PR | 5 | 2 | 1,500 | 1802 | |
ダンロップ | EC201 | 135/80R12 | 4.5 | 2 | 2,800 | 1731 | |
ブリヂストン | 145/80R12 80/78 | 5.5 | 3 | 1,980 | 2023 |
スタッドレスタイヤ・ホイール4本セット
─── Wheelタイヤメーカー | タイヤ名 | タイヤサイズ | 本数 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ホイールメーカー | ホイール名 | ホイールサイズ | |||
GY | 145-12 6PR (9分・1950) | 4 | 29,800 | ||
ダイハツスチール | 4-12 100 4H | ||||
ダンロップ | 175/65R14 (8分・1230) | 4 | 34,800 | ||
6-14 100 4H +38 | |||||
ヨコハマ | IG20 | 175/65R15 (7分・1531) | 4 | 39,800 | |
YFC | 5.5-15 100 4H+42 (7分・1531) | ||||
ZETRO | 195/65R15 (9分・1428) | 4 | 39,800 | ||
6-15 114 5H+53 | |||||
ミニュラン | 185/60R15 (9分・1125) | 4 | 46,800 | ||
ボーベット | 6-15 100 5H+38 | ワーゲン用 | |||
ヨコハマ | IG50 | 195/65R15 (9分・1414) | 4 | 46,800 | |
FEID | 6-15 114 5H+43 | ||||
ナンカン | SN-1 | 235/55R18 (9分・1245) | 4 | 58,800 | |
SIBILLA | TR-Z | 7.5-18 114 5H+38 | |||
ヨコハマ | IG20 | 245/40R19 (9分・0849) | 4 | 68,800 | |
レグザス | 8-19 114 5H+45 | ||||
GY | アイスナビ7 | 205/60R16 (9分・2120) | 4 | 78,600 | |
YFC | 6.5-16 114 5+53 | ||||
ヨコハマ | IG60 | 235/50R18 (9分・1843) | 4 | 98,000 | |
VELVA | 7.5-18 114 5H+38 |